Chaîne | Programme | Genre | Téléspectateurs | PdA Globale | PdA FRDA-50 |
---|---|---|---|---|---|
TF1 | Astérix et Obélix contre César | Film | 3,00 M | 18,7% | 28,3% |
France 3 | Les vieux fourneaux | Film | 2,37 M | 13,3% | 3,3% |
M6 | Mariés au premier regard (P1) | Divertissement | 2,09 M | 11,4% | 24,5% |
Mariés au premier regard (P2) | 2,09 M | 15,9% | 31,4% | ||
France 2 | Kaboul (3 épisodes) | Série | 1,41 M (moyenne) | 8,3% | 2,6% |
France 5 | Le monde de Jamy | Documentaire | 1,20 M | 6,8% | - |
🔹 Leader : Astérix et Obélix contre César sur TF1 (meilleure PdA globale).
🔹 FRDA-50 Leader : Mariés au premier regard sur M6 (P2 à 31,4%).
🕗 Créneau 20h00 – 21h00 : JT, Talks et Magazines
📰 Les JT
JT | Audience | PdA |
---|---|---|
TF1 - 20H (Gilles Bouleau) | 5,10 M | 27,9% |
France 2 - 20H | 3,87 M | 21,3% → 20,3% |
M6 - 19.45 | 2,22 M | 12,8% |
🔹 TF1 reste leader malgré une baisse par rapport à la semaine précédente.
🔹 France 2 en forte hausse, avec un pic de saison pour sa P2.
🗣️ Talk-shows
Émission | Audience | PdA |
---|---|---|
Quotidien - 2e partie (20h14-21h02) | 1,28 M | 6,8% |
Quotidien - 3e partie (21h02-21h17) | 2,22 M | 12,0% |
C à vous, la suite (20h03-20h41) | 655.000 | 3,6% |
C à vous, la suite (20h41-21h04) | 968.000 | 5,0% |
28 minutes (Arte) | 546.000 | 2,9% |
En aparté (Canal+) | 74.000 | 0,4% |
🔹 Quotidien reste solide mais perd 390.000 téléspectateurs sur une semaine.
🔹 C à vous reste stable, légèrement sous le million.
🔹 28 minutes passe sous les 3% pour la première fois depuis un mois.